Shareholders | # of shares | % |
---|---|---|
KISTEFOS AS | 83 126 568 | 24,99% |
HODNE INVEST AS | 33 088 311 | 9,95% |
VELDE HOLDING AS | 29 291 116 | 8,81% |
BIRKELUNDEN INVESTERINGSSELSKAP AS | 18 305 911 | 5,50% |
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 13 447 151 | 4,04% |
BJELLA INVESTMENTS AS | 13 112 021 | 3,94% |
TORSTEIN TVENGE | 10 000 000 | 3,01% |
HJELLEGJERDE INVEST AS | 9 161 000 | 2,75% |
KRISTIAN FALNES AS | 8 900 000 | 2,68% |
LEIKVOLLBAKKEN AS | 8 500 000 | 2,56% |
MOROAND AS | 8 500 000 | 2,56% |
Apollo Asset Limited | 5 742 888 | 1,73% |
SONSINVEST AS | 5 108 195 | 1,54% |
ALTO HOLDING AS | 5 000 000 | 1,50% |
LEIRIN HOLDING AS | 4 333 333 | 1,30% |
CAHE FINANS AS | 3 501 000 | 1,05% |
BNP Paribas | 3 148 334 | 0,95% |
BNP Paribas | 2 302 489 | 0,69% |
BNP Paribas | 2 196 182 | 0,66% |
LILL ANITA SKÅLBONES GRIMSTAD | 2 070 000 | 0,62% |
Sum Top 20 | 268 834 499 | 80,82% |
Other shareholders | 63 807 540 | 19,18% |
Total | 332 642 039 | 100,00% |
© 2021 Instabank ASA
Drammensveien 175
0277 Oslo, Norge
Man-fre. 7:00–20:00
Lør. 10:00-17:00
Søn. 14:00-18:00