Shareholders | # of shares | % |
---|---|---|
KISTEFOS AS | 94,268,606 | 24.9 % |
HODNE INVEST AS | 37,546,909 | 9.9 % |
VELDE HOLDING AS | 30,044,521 | 7.9 % |
BIRKELUNDEN INVESTERINGSSELSKAP AS | 20,758,140 | 5.5 % |
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 13,447,151 | 3.6 % |
BJELLA INVESTMENTS AS | 13,112,021 | 3.5 % |
Apollo Asset Limited | 12,112,314 | 3.2 % |
HJELLEGJERDE INVEST AS | 10,193,220 | 2.7 % |
KRISTIAN FALNES AS | 10,100,000 | 2.7 % |
TORSTEIN TVENGE | 10,000,000 | 2.6 % |
LEIKVOLLBAKKEN AS | 8,500,000 | 2.2 % |
MOROAND AS | 8,500,000 | 2.2 % |
ALTO HOLDING AS | 6,000,000 | 1.6 % |
SONSINVEST AS | 5,108,195 | 1.4 % |
LEIRIN HOLDING AS | 4,333,333 | 1.1 % |
CAHE FINANS AS | 4,301,000 | 1.1 % |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 4,105,860 | 1.1 % |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,745,407 | 1.0 % |
KAARE BERNTSEN AS | 3,184,713 | 0.8 % |
BNP Paribas | 2,280,348 | 0.6 % |
Sum Top 20 | 301,641,738 | 79.7 % |
Other Shareholders | 76,619,774 | 20.3 % |
Total | 378,261,512 | 100.0 % |
© 2023 Instabank ASA
Drammensveien 175
0277 Oslo, Norge
Man-fre. 7:00–20:00
Lør. 10:00-17:00
Søn. 14:00-18:00