Shareholders | # of shares | % |
---|---|---|
KISTEFOS AS | 94,268,606 | 24.92 % |
HODNE INVEST AS | 37,546,909 | 9.93 % |
VELDE HOLDING AS | 30,044,521 | 7.94 % |
BIRKELUNDEN INVESTERINGSSELSKAP AS | 20,758,140 | 5.49 % |
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 13,447,151 | 3.55 % |
BJELLA INVESTMENTS AS | 13,112,021 | 3.47 % |
APOLLO ASSET LIMITED | 13,000,000 | 3.44 % |
HJELLEGJERDE INVEST AS | 10,193,220 | 2.69 % |
TORSTEIN TVENGE | 10,000,000 | 2.64 % |
KRISTIAN FALNES AS | 10,000,000 | 2.64 % |
LEIKVOLLBAKKEN AS | 8,500,000 | 2.25 % |
MOROAND AS | 8,500,000 | 2.25 % |
ALTO HOLDING AS | 6,100,000 | 1.61 % |
SONSINVEST AS | 5,108,195 | 1.35 % |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 4,390,190 | 1.16 % |
LEIRIN HOLDING AS | 4,333,333 | 1.15 % |
CAHE FINANS AS | 4,301,000 | 1.14 % |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,745,407 | 0.99 % |
UCVO AS | 3,241,960 | 0.86 % |
KAARE BERNTSEN AS | 3,184,713 | 0.84 % |
Sum Top 20 | 303,775,366 | 80.31 % |
Other shareholders | 74,486,146 | 19.69 % |
Total | 378,261,512 | 100.00 % |
Vilkår | Personvern | Cookie Policy
© 2023 Instabank ASA
Drammensveien 175
0277 Oslo, Norge
Man-fre: 7:00–20:00
Lør: 10:00-17:00
Søn: 14:00-18:00
For å levere gode tjenester og forbedre brukeropplevelsen bruker Instabank informasjon om deg som besøker våre nettsider gjennom bruk av informasjonskapsler (også kalt cookies).
Vi bruker også informasjonskapsler for å analysere trafikken på nettsiden vår. Disse informasjonskapslene er valgfrie og kan endres når du måtte ønske.